当前位置:首页 » 商丘许昌 » 商丘鸽舍

商丘鸽舍

发布时间: 2021-03-15 18:01:25

商丘活动房

希望下次提问尽量把问题说详细点,比如在哪里建,是乡间还是城市楼顶,呵呵,不然不好回答,不过看在高分的压力下,我就给你详细说一下
首先说说城里吧,城市里,首先看城管允许,不过没太大问题,自己注意点
城里面,在楼顶搭建,需要那种简易砖,价格不是很高,还需要那种双层板材,和一些铁丝网,加起来不会很吵过两千,至于其他,如窝床,总计在3000到4000
如果是乡下,那就很便宜了,有些材料完全自己搞定,呵呵,看你养鸽子是为了自己乐趣,呵呵,其实很不错啊,祝你好运!

Ⅱ 2014-03-1111078比赛成绩公鹏赛中国信鸽网

济宁唯一赛鸽公棚决赛

比赛空距:406.247千米 裁判长:乐宏辉 司放长:乐宏辉
------------------------------------------------------------------------------------------- 司放地点: 肥东 司放时间: 2011-6-27 5:30:00 经纬度: 117.284812 E,31.515772 N
------------------------------------------------------------------------------------------- 名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 阜阳 元丰鸽舍 10-12-000188A 灰* 27 11:07:00.705 1,205.4387
2 济宁 孟旭 10-15-103232A 灰 27 11:07:09.435 1,204.9185
3 武汉 天门熊伟 10-17-297898A 灰 27 11:07:21.151 1,204.2210
4 武汉 王冠鸽舍+金樵 10-03-778693A 灰 27 11:07:22.427 1,204.1451
5 滕州 大宗浩翔 世博10-100837A 灰* 27 11:07:23.065 1,204.1072
6 济宁 金翅团队 10-15-168428A 雨点 27 11:07:25.933 1,203.9366
7 徐州 鞠新生 10-10-220520A 雨点 27 11:07:34.728 1,203.4138
8 郓城 昊天沙发 10-15-219855 花* 27 11:07:37.958 1,203.2220
9 武汉 武汉光谷联队-熊德运 10-17-309263 灰 27 11:07:40.473 1,203.0726
10 兖州 御风鸽业 10-32-340638A 灰白条 27 11:07:42.535 1,202.9502
11 徐州 鞠新生 10-10-220528A 灰 27 11:07:55.588 1,202.1757
12 徐州 鞠新生 10-10-220511A 灰 27 11:08:04.530 1,201.6458
13 商丘 李杰 10-09-424590 红(绛) 27 11:08:27.288 1,200.2991
14 武汉 武汉光谷联队-李定君 10-17-064062A 灰 27 11:08:30.608 1,200.1029
15 济南 杨征宇 10-32-352079A 灰白条* 27 11:08:33.497 1,199.9322
16 济南 明强鸽舍 10-15-284237 灰 27 11:08:42.583 1,199.3958
17 郓城 屈庆鹏 10-15-169115 灰* 27 11:09:30.035 1,196.6018
18 邹城 李延振 10-15-229190 灰 27 11:09:32.350 1,196.4658
19 武汉 姚木生 10-17-134319A 灰* 27 11:09:35.300 1,196.2926
20 郓城 张建108鸽舍 10-15-364206B 雨点 27 11:09:55.756 1,195.0927
21 武汉 乐宏辉 10-17-070789A 灰白条 27 11:09:59.980 1,194.8453
22 淄博 王玉森 10-15-189310A 灰* 27 11:10:04.859 1,194.5596
23 济南 齐鲁飚友 10-15-099737A 雨点* 27 11:10:12.594 1,194.1069
24 亳州 邵丙臣 10-12-387674A 雨点 27 11:10:16.650 1,193.8697
25 济南 济南日野鸽药 10-15-082193A 灰* 27 11:10:36.575 1,192.7057
26 郓城 张建108鸽舍 10-15-167319A 灰 27 11:12:54.155 1,184.7301
27 武汉 刘少东 10-17-072906 灰 27 11:13:33.134 1,182.4898
28 砀山 皖北福临鸽舍-田丛峰 10-32-122213 灰* 27 11:13:35.621 1,182.3471
29 济宁 顺昌鸽业 10-15-232193A 灰 27 11:14:07.106 1,180.5441
30 济宁 孟旭 10-15-227012A 雨点 27 11:14:10.466 1,180.3521
31 阜阳 王振宇 10-12-055499 白 27 11:14:39.863 1,178.6742
32 薛城 张国亮 世博10-100418 灰白条* 27 11:14:43.756 1,178.4523
33 济宁 周旭东 10-09-052966A 雨点 27 11:14:46.182 1,178.3141
34 茌平 战神鸽舍 10-32-347995A 灰* 27 11:14:47.654 1,178.2303
35 济宁 奔腾鸽舍 10-15-291129A 雨点 27 11:15:01.190 1,177.4598
36 济宁 中国信鸽新闻网 10-15-221783A 灰白条 27 11:18:31.374 1,165.6250
37 安庆 东园宾馆 10-12-071685 花 27 11:19:27.290 1,162.5165
38 北京 马洪纪 10-01-920568A 白 27 11:19:37.145 1,161.9703
39 济宁 吴成彬 10-15-220519A 雨点 27 11:19:39.832 1,161.8215
40 武汉 李本德 10-17-133920 雨点 27 11:19:42.921 1,161.6505
41 商丘 浩宇鸽舍 10-16-187253 灰白条 27 11:19:54.678 1,160.9999
42 江苏南通 钱済 10-10-348192 黑 27 11:20:05.743 1,160.3884
43 武汉 梁怀庆 10-17-158166 灰 27 11:20:47.805 1,158.0695
44 济宁 九龙鸽舍 10-15-189397A 灰* 27 11:21:09.168 1,156.8952
45 济宁 王衍军 10-15-366886A 雨点* 27 11:21:16.426 1,156.4968
46 阳谷 兄弟鸽舍 10-15-303636 雨点 27 11:21:23.764 1,156.0943
47 济宁 邵明水 10-15-220521A 灰 27 11:21:38.244 1,155.3009
48 临清 刘跃军 10-32-484378 雨点* 27 11:21:48.305 1,154.7502
49 武汉 乐宏辉 10-17-251756 灰 27 11:22:01.026 1,154.0547
50 青岛 王伟克 10-15-063051 灰* 27 11:22:35.054 1,152.1984
51 泰安 龙兴鸽舍 10-15-212005 灰* 27 11:22:57.218 1,150.9925
52 济宁 金翅团队 10-15-168492A 灰 27 11:23:08.228 1,150.3945
53 济宁 顺昌鸽业 10-15-232236B 灰 27 11:23:30.874 1,149.1662
54 济宁 宏宇集团 10-05-063932B 灰 27 11:24:12.484 1,146.9163
55 兖州 孔凡亮 10-15-305189A 雨点* 27 11:24:13.082 1,146.8840
56 徐州 鞠新生 10-32-853054A 雨点 27 11:24:21.386 1,146.4361
57 济宁 孟凡瑞 10-15-215299 雨白条 27 11:24:59.611 1,144.3786
58 济宁 顺昌鸽业 10-15-232189A 雨点 27 11:25:12.825 1,143.6691
59 上海 沈家忠 10-09-377079A 雨点 27 11:25:38.856 1,142.2740
60 湖北宜昌 宜昌-李华标 10-17-322596 灰 27 11:26:14.931 1,140.3461
61 商丘 商丘大观园 10-32-535526 雨白条* 27 11:26:42.520 1,138.8762
62 邯郸 章会忠 10-03-747777A 黑* 27 11:27:16.084 1,137.0930
63 亳州 芍花鸽苑-邵景彬 10-12-387611A 灰 27 11:27:16.714 1,137.0595

热点内容
驻马店上蔡县邮编 发布:2021-03-16 21:53:57 浏览:888
新发地招聘 发布:2021-03-16 21:51:19 浏览:217
漯河大伟 发布:2021-03-16 21:51:07 浏览:401
相亲爱一家 发布:2021-03-16 21:49:54 浏览:504
校园跳蚤市场系统 发布:2021-03-16 21:48:31 浏览:929
洛阳到巩义汽车时刻表 发布:2021-03-16 21:48:15 浏览:108
男人胖相亲 发布:2021-03-16 21:47:49 浏览:948
苏宁郑州网点电话查询 发布:2021-03-16 21:47:42 浏览:459
同城帮二手良品真假 发布:2021-03-16 21:47:20 浏览:227
河南周口甲醇 发布:2021-03-16 21:42:35 浏览:197